<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>slow living in the sky</title>
	<link href="https://atmarksharp.v01.jp"/>
	<updated>2026-03-08T11:55:58Z</updated>
	<author>
		<name>atmarksharp</name>
	</author>
	<id>urn:uuid:6A992D55-29F4-59A4-4FEE-58C733255E86</id>

	<entry>
		<title>Logicool M705mを100均グッズで軽量化する</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/m705m-keiryouka.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/IMG_2778_s.jpg"/>
		<updated>2018-05-05T17:00:17Z</updated>
		<published>2018-05-05T15:07:28+09:00</published>
		<summary><![CDATA[最近、個人的に最も素晴らしいと思っているマウスの一つであるLogicool M705 (マラソンマウス) シリーズの最新版、Logicool M705mを購入しました。Logicool ロジクール ワイヤレスマラソンマウス M705m 7ボタン 快適形状 Mac/Win対応 長電池寿命posted with amazlet at 18.05.05ロジクール (2018-01-25)売り上げランキン ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:1A33A456-4FC4-74F3-B73B-BCB05E99BC65</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>どうして自分の欠点ばかりが気になるのか ― 劣等感と所有欲の関係</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/why-so-many-weak-points.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/depression-1252577_640.png"/>
		<updated>2017-09-22T03:01:12Z</updated>
		<published>2017-09-22T02:57:03+09:00</published>
		<summary><![CDATA[最近、自分はよく劣等感を持ちます。それは最近田舎から都会に引っ越してきたことと、そのせいで他人に出会うことが多いからです。自分は劣等感を持つと、つい悔しくなってしまうので、劣等感を克服しようとあの手この手で頑張ったりします。でもそれが案外空回りして、それで上手くいかないと、またそのこと自体が劣等感を生んだりします。ところで、劣等感ってどうしてこんなにも強烈なのか、ふと疑問に思いました。自分は自分の ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:BF27DEC9-82CE-C34E-D807-70B71DDE91EB</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>日記をつけることの楽しさ ― 記録の効能と醍醐味</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/writing-diary.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/IMG_9369_s.jpg"/>
		<updated>2017-09-22T02:10:43Z</updated>
		<published>2017-09-22T01:55:58+09:00</published>
		<summary><![CDATA[〈少し前置き: ブログを再開した理由〉数年ぶりにこのブログを再開して、多分３記事目です。まだカウントできるほどしか記事が書けていませんが、大きな進歩かなと思います。以前はブログのために書いていたここの文章でしたが、今は昔にはなかった日記を書く習慣があり、あとはSNSに投稿している内容ってそのままブログにしちゃえるんじゃ？という思いつきもありまして、最近は以前よりだいぶ文章を書くことに対する姿勢がラ ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:274A71A9-28A6-A5DB-4F08-FEB98470DF1A</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>『アイデアの作り方』･･･発想法を定式化した、最もシンプルな本</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/idea-creation.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/IMG_9348_s.JPG"/>
		<updated>2017-09-22T02:06:44Z</updated>
		<published>2017-09-19T22:32:47+09:00</published>
		<summary><![CDATA[  60分で読めるけれど 一生あなたを離さない本今日久しぶりに『アイデアのつくり方』（ジェームス・Ｗ・ヤング 著）という本を読んだ。この本、自分が知っているなかでは最もページ数の少ない本の一つで、訳者による解説ページを除くとわずか60ページほどしかない。しかも文庫本サイズなので、どれだけ内容が短いかがわかる。それを示すように、本の帯には冒頭のようなキャッチコピーが書かれている。さすが、著者が広告の ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:89455872-0C4E-5A18-0181-0BC7535EF82A</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>『最高の休息法』…「いまここ」の認識と脳疲労</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/resting.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/IMG_9315.JPG"/>
		<updated>2017-09-22T02:06:55Z</updated>
		<published>2017-09-18T17:31:09+09:00</published>
		<summary><![CDATA[最近福岡に引っ越してきて、まだ仕事に慣れていないせいかどうも疲れやすい。毎日だるさを感じて横になっていたりすることが増え、寝付きも悪いので、近所の「Books Kubrick」という読書カフェで『最近の休息法』（久賀谷亮 著）という本を読んでみた。世界のエリートがやっている 最高の休息法――「脳科学×瞑想」で集中力が高まるposted with amazlet at 17.09.19久賀谷 亮 ダ ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:00E0C2D9-C687-E023-04AB-730BBE8D0DB2</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>OmmWriterを使い始めたので、使用感などまとめ。</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/ommwriter.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/IMG_9293.JPG"/>
		<updated>2017-09-18T03:01:10Z</updated>
		<published>2017-09-18T02:51:50+09:00</published>
		<summary><![CDATA[  OmmWriter is a minimalist text editor, the truth is that it is much more昔友人が勧めていた『OmmWriter』というアプリを買おうか迷っていたところ、家族がギフトとして買ってくれたので、早速使ってみることにした。〈OmmWriterの特徴〉OmmWriterとは、書くことに集中するためのテキスト編集アプリのこと。他のテキ ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:5F8699D8-361F-943C-4BE3-1993C28CEE0E</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>Markdown vs Textile vs reStructuredText</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/lightweight-markup-syntaxes.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/md-vs-rst-vs-txt.png"/>
		<updated>2015-02-28T23:28:51Z</updated>
		<published>2015-02-28T16:27:27+09:00</published>
		<summary><![CDATA[以前、Markdownのチートシートを書きましたが、最近ではMarkdownも幅広い用途に使われるようになりました。特にPandocというHaskellで書かれたツールを使うことで、マークアップ言語間の変換や、電子書籍の制作、プレゼンテーションの出力などが簡単にできるようになりました。そこで、改めて３つの言語の細かな違いを検証してみようと思います。〈凡例〉md ･･･ Markdownrst ･･ ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:B651A948-2DB1-4ECB-4077-31B5AD290431</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【実体験】パソコンに酔う人の対策法</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/motion-sickness.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/no_image.jpg"/>
		<updated>2015-03-27T03:07:37Z</updated>
		<published>2015-02-13T13:16:17+09:00</published>
		<summary><![CDATA[〈何にでも酔う自分〉私は、昔から車酔いが酷くて困っています。普通は大人になれば酔わなくなると聞くのですが、私の場合はしばらく車に乗らない期間があるとすぐに酔ってしまい困っています。酔うのは車だけではなく、ブランコ、鉄棒、３Dゲーム、パソコン、iPhone...などなど、多岐に及びます。iPhoneは最初の頃だけで、今は克服したのですが、特にパソコンと3Dゲームは酔いやすいようで、未だに度々酔って困 ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:8552F516-A297-5E79-B53C-A17E2B8307A7</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【Web】簡単に多言語対応できる「wovn.io」</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/wovn-io.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/2015-02-12_1.56.40-2.png"/>
		<updated>2015-02-12T02:17:43Z</updated>
		<published>2015-02-12T01:54:19+09:00</published>
		<summary><![CDATA[本日、CSSの単位をJavaScriptで変換してみたという話を書きましたが、そのサイトの右（スマホは下）に変わったメニューが出ていたと思います。この wovn.io というのは、サイトの他言語化を簡単にする便利なオンラインサービスです。使い方は簡単で、まずアカウントを作成サイトのURLを入力すると、対応する翻訳画面が出てきます。翻訳は基本的に手作業ですが、無料で機械翻訳が利用できますし、有料のプ ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:CDA43A1D-EBFA-B792-BBE0-95939FAAB2E4</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【CSS, JS】CSSの単位変換をやってみた</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/css-type-conversions.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/css-100-images-out.png"/>
		<updated>2015-02-12T01:48:29Z</updated>
		<published>2015-02-12T00:26:42+09:00</published>
		<summary><![CDATA[皆さんお久しぶりです。気付いたら新年を迎え、2015年になりました。長い間ブランクが空いてしまって、以前はどういう内容を書いていたか思い出しているところです。〈CSSの単位変換方法を知りたい〉さて、今回はCSSの単位変換にトライしてみました。結論から言うと、100% CSS Units というサイトにまとめています。その動機は、CSS3のcalc関数をJavaScriptで実装できないかと思い始め ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:ED9AB306-E260-031B-6135-8EC2C2C1AF78</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>h264とx264の違い</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/h264-and-x264.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/x264-video-codec2.png"/>
		<updated>2014-10-19T12:09:28Z</updated>
		<published>2014-10-16T17:16:47+09:00</published>
		<summary><![CDATA[動画フォーマットの「H.264」をGoogleなどで検索すると、h264とx264と表記の違う２つの言葉が混ざっていることがあります。例えば、ffmpegのようなライブラリでもその２つが出てきます。これって、何が違うのでしょうか。〈h264はコーデック、x264はエンコーダ〉実は「x264」と調べるとすぐ分かりますが、h264は、H.264を省略した表記。つまり単に、H.264というコーデック。x ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:5D5FE56B-5E8E-B567-D1C8-4B062178A9B5</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>月額400円でアニメ見放題の『dアニメストア』が凄すぎる</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/d-anime-store.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/danimestore.jpg"/>
		<updated>2014-09-28T19:48:40Z</updated>
		<published>2014-09-28T14:58:50+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「しょこたん」こと中川翔子さんが出演しているCMで有名な『dアニメストア』ですが、思いのほか素晴らしいサービスだったので紹介します。【月額400円で完全見放題】dアニメストアが何が凄いかというと、進撃の巨人ゴルゴ13Fateシリーズ（Fate/stay nightなど）ログ・ホライズンSTEINS;GATE涼宮ハルヒシリーズ（涼宮ハルヒの憂鬱など）とあるシリーズ（とある魔術の禁書目録など）物語シリ ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:9EF0F41D-7ACC-9553-A4C6-D11A0822161B</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【プログラミング】言語の特徴を、一言で表してみる</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/one-word-lang.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/no_image.jpg"/>
		<updated>2015-03-27T03:12:27Z</updated>
		<published>2014-09-26T21:20:03+09:00</published>
		<summary><![CDATA[プログラミング言語は種類がありすぎて、何が違うのか一目ではわかりません。そこで、それぞれの言語の特徴を一言で表してみます。低水準言語── コンピュータが動作する基礎となる言語。〈■ 機械語〉機械をコントロールするための言語。人間に読めるように出来ておらず、複数の命令と引数から成る。〈■ アセンブラ〉機械語に最も近い、人が読める言語。機械語に変換されるため、マシンの特徴を最大限に生かせる。〈■ 中間 ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:0A18C583-A511-DFF6-445C-734D75E41917</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>Appleのターニングポイントを株価と照らしてみる</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/apple-turning-points.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/apple-best-logo.png"/>
		<updated>2014-09-26T18:10:35Z</updated>
		<published>2014-09-26T16:36:14+09:00</published>
		<summary><![CDATA[iPhone 6/6 plus が発売されて間もなく、本体が曲がるなどの不具合で一時、230億円もの資産を失ったAppleですが、昔も株価が様々に変動しています。（以下は2007年〜2013年、NASDAQ:APPL）このグラフを見ると、特に2011年に大きな変動があり、2013年に再度最高額を記録していますね。これらのターニングポイントには、一体何があったのでしょうか。【株価と出来事を重ねてみる ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:674B68C4-A90D-9140-BFF3-7A2F8CC00DA1</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>Mavenをgemのように使う『Teapot』</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/teapot-maven-repository.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/teapot-noritake.jpg"/>
		<updated>2015-03-27T02:34:05Z</updated>
		<published>2014-09-25T17:57:10+09:00</published>
		<summary><![CDATA[私はJavaを得意としますが、Rubyがいいと思うことも多々あります。その中でも、RubyGemsはRuby最大の魅力と言っても過言はありません。Rubyにとって最も大きな資産であり、これこそがRubyを飾る宝石＝Gemsだと思うからです。〈Maven〉もちろんJavaにも同様の資産はあります。それはMaven＝専門家です。お茶の専門家であり、あらゆるブレンド（Jar）を知り尽くしている彼を操作す ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:449EA66B-595D-481E-EBD1-990117ECB791</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>理想の言語とは何かを考える</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/ideal-language.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/no_image.jpg"/>
		<updated>2015-03-27T03:05:36Z</updated>
		<published>2014-09-23T11:00:14+09:00</published>
		<summary><![CDATA[前回まで、過去を知ることでどう変わってきたかを見てきました。今回は、未来を想像して見たいと思います。プログラミングをしている皆さんなら、きっと使っている言語の進化を実感していることでしょう。そんな言語の進化は、今もどこかで誰かが、何らかのインスピレーションを受けて行っています。そこで、今回は理想の言語とは何かを考えてみたいと思います。（今回は私が理想とする条件なので、人によって変わってくると思いま ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:2BE8115C-75AC-01C5-DB04-C23465DFAD40</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>携帯キャリアの過去のWebサイト</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/past-mobile-website.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/carriers-logo.png"/>
		<updated>2014-09-23T00:02:59Z</updated>
		<published>2014-09-22T20:14:26+09:00</published>
		<summary><![CDATA[皆さんはどこの携帯・スマホを使っていますか？どこキャリアも昔から成功していた訳ではなく、いろんな歴史を持っています。そんな昔の事情がわかるWebサイトの変遷を、Wayback Machineで見てみます。Docomo【1996年12月】ウェブサイトのトップに、初期のWebサイトらしき謎の近未来的な画像が貼られています。この頃はWebサイトの容量のせいか、ロゴらしき画像はありません。各種アイディア募 ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:8FF13690-F12C-869F-F391-D6745204E18F</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【インターネットの歴史】Webサイトの過去にタイムスリップ</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/internet-archives.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/apple-1998-05.png"/>
		<updated>2014-09-22T21:37:54Z</updated>
		<published>2014-09-22T17:18:20+09:00</published>
		<summary><![CDATA[Wayback Machineを使って有名なサイトの過去にタイムスリップしてみました。Apple【1998年5月】今から16年前ですが、今のAppleの片鱗が見て取れますね。【1999年11月】Appleを一躍有名にしたスケルトンモデル。この年からスケルトンがブームになりました。【2000年11月】この年にiPodが登場したようですね。【2004年11月】iPod発売から4年。写真まで表示できるよ ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:9ED15B27-D6CD-EB75-33EC-44FBA362BFBF</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>今と昔でこんなに違う！同じ言語のバージョン比較</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/history-of-languages.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/java-wayback-min.png"/>
		<updated>2014-09-22T15:27:48Z</updated>
		<published>2014-09-22T10:24:53+09:00</published>
		<summary><![CDATA[今日、古いプログラミング言語がなくならない理由 | ReadWrite Japan という記事が掲載されました。その中で興味深い名言があったので紹介します。ラブキンが言うには、「古いジョークに、エンジニアが今後30年間使われる言語は何かと聞かれて、分からないけどそれでもそれはFortranと呼ばれてるだろう、と答えたというのがある。息の長い言語は、70～80年代にデザインされたものと同じではない。 ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:38B84B37-8F9E-6FB5-DE16-0D11A76EA5B0</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>最高の(S)FTPクライアント『CyberDuck』 ― FTPの危険性について認識する</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/cyberduck-ftp.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/cyberduck-facade.png"/>
		<updated>2014-09-21T16:39:21Z</updated>
		<published>2014-09-21T14:11:29+09:00</published>
		<summary><![CDATA[今やSSHの影に隠れているFTPクライアント。現在では初心者が簡単にウェブサイトを作るためのツールになっています。【そもそもFTP・SSHとは】【FTPとは】File Transfer Protocol - Wikipedia によると、FTPは、インターネット初期から存在する古いプロトコルであり、セキュア（安全）なプロトコルとして設計されていない。ユーザ名やパスワードなどの認証情報を含むすべての ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:6311E55C-C7FE-08E6-51AB-D99D4D895D8B</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>イラストロジックを解く方法・道具</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/picross-rule-goods.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/picross-cherry.png"/>
		<updated>2014-09-21T12:55:22Z</updated>
		<published>2014-09-21T00:14:23+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「たまにはアナログもいいじゃないですか」― 管理人 Fということで（笑）、今回はパソコンの話は一切ありません。純粋にイラストロジックについて話します。実は、私が初めて買ったゲームは、「マリオのスーパーピクロス」でした。スーパーファミコンの時代にしてはとても良くできたゲームで、それ以来ピクロスにハマって行くのでした。そもそもイラストロジック（ピクロス）とは何なのでしょうか。ルール一番初歩的なものを紹 ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:40EED0A3-AF73-0A5A-01D2-26EA6896C6FA</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【悲報】九州電力が事実上の電力買い取り中断</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/kyuden-canceled-buying.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/kyushu-denryoku.png"/>
		<updated>2014-09-26T00:10:59Z</updated>
		<published>2014-09-20T19:30:52+09:00</published>
		<summary><![CDATA[9月20日(土) 朝、九州電力からショックな発表がありました。要約すると、九州電力が事実上、再生可能エネルギーの買い取りを中断したということのようです。原因は、太陽光パネルを設置する法人・個人が急激に増え、送電線がパンク寸前になっているということのようですが、実際は裏があるような気がしてなりません。高圧電線は相当な電圧に耐えられますし、九電がこれ以上支出することを防ぎ、原子力政策を推し進めるという ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:62794259-17C8-A909-A37F-D3371862A791</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【UNIX】Curlの裏ワザ</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/curl-tips.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/curl_logo.png"/>
		<updated>2014-09-20T15:32:14Z</updated>
		<published>2014-09-20T13:15:24+09:00</published>
		<summary><![CDATA[Unixでもよく使うCurl (cURL)。いろんな使い方がありますが、なかなか使いこなせていないんじゃないでしょうか。そこで今回は少し凝った使い方を紹介します。【マニュアル】まずは man curl。そして curl -h。Usage: curl [options...] Options: (H) means HTTP/HTTPS only, (F) means FTP only     --a ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:34C2B3CC-97FF-B1B0-CA1A-EACCCCBBB026</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【iPhone/Android】スマホとA4用紙で作る簡易スタンドライト</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/roomlight-app.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/screen568x568-1.jpeg"/>
		<updated>2014-09-20T00:38:46Z</updated>
		<published>2014-09-20T00:23:07+09:00</published>
		<summary><![CDATA[前回、眠れない時は『スタンドライト』を置くと寝れる！という記事を書きましたが、いざ寝れないときはスタンドライトが見つからないもの。そこで、iPhone/AndroidとA4用紙だけで簡易スタンドライトを作る方法を紹介します。【『Room Light』というアプリをインストール】Room Light（無料）【こんな感じでライトができる】方法は簡単。まずA4の紙を筒状に丸めてセロテープで止め、最後にR ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:5FFE661B-DC3E-CEB7-23DA-4D2AD25C4415</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【不眠症】眠れない時は『スタンドライト』を置くと寝れる！</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/put-stand-light-your-side.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/no_image.jpg"/>
		<updated>2015-03-27T03:04:17Z</updated>
		<published>2014-09-19T23:38:11+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「明日は早いのに眠れない…」 ― そんなことありませんか？特にプログラマーは不摂生で、ストレスが溜まるので不眠症が多い業界です。ただ、睡眠薬に頼るのも嫌だし、眠れないと困りますよね。〈スタンドライトが眠気を誘う〉実は、スタンドライトを布団の横に置くだけで、すっと眠りにつくことができます。試しに、この動画をしばらく見てみて下さい。なんだか眠くなって来ませんか？それと同じように、暗闇に少し照明があると ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:42714AA3-B7D6-2B8F-04EB-D263F6F9CA00</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>ラムダ式の美学</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/art-of-lambda.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/art-of-lambda.png"/>
		<updated>2014-09-20T12:10:12Z</updated>
		<published>2014-09-19T14:12:55+09:00</published>
		<summary><![CDATA[次期Java標準『Java 8』で採用されるラムダ式（λ）。そもそもラムダ式を採用している言語は既に多数あるのです。手続き型言語:C++11,&nbsp;&nbsp;D言語,&nbsp;&nbsp;C#（3.0〜）,&nbsp;&nbsp;Objective-C&nbsp;&nbsp;2.0,&nbsp;&nbsp;Visual&nbsp;&nbsp;Basic&nbsp;&nbsp;.NET,& ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:B4C29F57-FCD0-77B2-9672-C323891E72A6</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【ASM】Javaバイトコードを生成するライブラリ『ASM』が凄い</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/asm-java-bytecode-generator.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/no_image.jpg"/>
		<updated>2015-03-27T03:48:51Z</updated>
		<published>2014-09-18T22:40:45+09:00</published>
		<summary><![CDATA[ASMというフレームワークをご存知でしょうか。実は、以下の様な言語・フレームワークに利用され、JRubyやJython、Eclipseなども利用しているのです。 AspectWerkz AspectJ BeanShell CGLIB dynaop Clojure Groovy Jamaica JRuby Jython NetLogo Open Quark WebSphere sMash Corou ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:FC9EFFB7-F492-3085-553A-CF22695781B7</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【UNIX】ターミナルでJSONを整形</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/json-prettify-on-terminal.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/json-prettify.png"/>
		<updated>2014-09-18T22:35:18Z</updated>
		<published>2014-09-18T20:30:38+09:00</published>
		<summary><![CDATA[美しいワンライナー10選でも紹介しましたが、JSONを整形するワンライナーがあります。【(9) JSONを整形表示（Node.js）】#!/usr/bin/env nodevar stdin = ''; process.stdin.resume(); process.stdin.setEncoding('utf8'); process.stdin.on('data', function (chun ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:27F9E8E8-B7A1-62FA-55B0-006B0BA94554</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【UNIX】現在のディレクトリをツリー表示するコマンド</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/tree-current-dir.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/tree-view.png"/>
		<updated>2014-09-18T19:13:36Z</updated>
		<published>2014-09-18T19:04:21+09:00</published>
		<summary><![CDATA[EmacsやVimなどで、現在のディレクトリをツリー表示する機能があって便利ですよね。その機能がシェルでも使えるエイリアスを紹介します。【手順】1) ~/.bashrc または ~/.bash_profile を開く2) その中に、以下の行を記載するalias tree="ls -R | grep ":$" | sed -e 's/:$//' -e 's/[^-][^\/]*\//--/g' -e ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:F70AB494-59B9-4AFA-A245-944711BFF9DF</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【UNIX】echoコマンドで改行する方法</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/echo-newline.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/no_image.jpg"/>
		<updated>2015-03-27T03:50:22Z</updated>
		<published>2014-09-18T18:05:44+09:00</published>
		<summary><![CDATA[何かと便利なechoですが、改行する方法は意外とわからないですよね。今回はそんなTipsを紹介します。〈コマンド1〉ワンライナーで改行する方法：echo -e 'one\ntwo'出力結果:onetwo〈コマンド2〉複数の改行をする方法：echo ＜＜EOF > output.txt このコマンドは、EOFと入力するまで文字入力できます。echo &lt;&lt;EOF &gt; output.t ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:73318BEC-29E9-D736-2FBA-6E14E19F795F</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【UNIX】lsコマンドでディレクトリだけを表示する方法</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/ls-directory-only.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/ls-command-300x257.png"/>
		<updated>2014-09-18T17:56:28Z</updated>
		<published>2014-09-18T17:39:28+09:00</published>
		<summary><![CDATA[ls でディレクトリだけ表示させたい時ってありませんか？そんなときに便利なコマンドを紹介します。【ディレクトリ構成:】A  B  a.txt  b.txt【コマンド:】ls -d */出力結果:A/ B/【メモ:】フォルダが別の階層にある場合は、以下のようになります。ls -d /path/to/dir/*/はじめてUNIXで仕事をする人が読む本 (アスキー書籍)posted with amazl ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:53F5DD76-DE64-4602-44FC-B8216BD73411</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>Markdownチートシート</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/markdown-cheat-sheet.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/markdown-logo-b.png"/>
		<updated>2014-09-18T16:23:05Z</updated>
		<published>2014-09-18T14:36:37+09:00</published>
		<summary><![CDATA[【Markdown チートシート】【文字装飾】    Markdown  HTML  標準  文字列  Hello, Markdown  Hello, Markdown  O  太字  **Bold**  Bold  O  斜体  *Italic*  Italic  O  太字＋斜体  ***Strong***or___String___  Strong  O  打ち消し  ~~Not~~or&l ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:F2DD3FD4-6923-2917-409F-E6F0AFC8E324</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>美しいワンライナー10選</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/ruby-oneliner-10.html"/>
				<content type="image/png" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/ruby-oneliner.png"/>
		<updated>2014-09-30T15:53:46Z</updated>
		<published>2014-09-18T12:49:24+09:00</published>
		<summary><![CDATA[ワンライナー (One-Liner)とは、Twitterなどでプログラムを投稿するための１行に収めたプログラムのことです。今回は、美しいワンライナーを10種類紹介します。【(1) 1から100までの素数を一覧表示（UNIX: seq）】seq 1 100 | perl -lne 'print if (1x$_) !~ /^1?$|^(11+?)\1+$/'seq 1 100 | perl -lne ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:64D8A55C-0262-E215-6E76-AFB0AB59C712</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【今更聞けない】バージョン付けとリリースの種類</title>
		<link href="https://atmarksharp.v01.jp/posts/version-and-releases.html"/>
				<content type="image/jpg" src="https://atmarksharp.v01.jp/post_images/no_image.jpg"/>
		<updated>2015-03-27T03:53:08Z</updated>
		<published>2014-09-18T11:57:02+09:00</published>
		<summary><![CDATA[さて、今回は分かりそうで分からないバージョン付け (Versioning)について解説します。例えば、α版 やβ版、RC版 やR版、Nightly Build やBleeding Edge、メジャーバージョン とマイナーバージョン など、バージョン付けには分からないことがたくさんあります。まとめて理解することで、体系的に覚えましょう。〈バージョン付けの基本〉そもそもバージョンとは、番号を振ることで ...]]></summary>
		<id>urn:uuid:9446803C-21E0-9CD4-4EF3-52D1BBA495DD</id>
	</entry>


	<entry>
		<title>【高精度】オープンソースで文字認識！『tesseract』</title>
